マリオン、リエスコ
マリオン
スポンサーリンク
特徴
召喚タイプの傭兵。
どちらかと補助回復よりの性能で火力はいまいち。
また回復面でも行動にムラがあるのであまり期待できない。
能力傾向
Lv48 22戦2280G
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26戦闘6780G | 86 | 294 | 229 | 167 | 174 | 115 | 84 |
所持スキル
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 殴 | 近 | |
スパルタン | 初期 | 技 | ? | ? | ? | ドール召喚、近距離の殴ダメージ |
カタリーナ | 初期 | 技 | ? | ? | ? | ドール召喚、単体HP回復 |
ミュージィ | 異章1 | 技 | ? | ? | ? | ドール召喚、単体属性魔法で攻撃 |
麻痺針 | 初期 | 技 | 単体 | 突 | 近 | ダメージ+麻痺 |
朱砂掌 | 初期 | 技 | 単体 | 突 | 近 | ダメージ+毒 |
お代を頂戴します | 12章 | 技 | 単体 | 無 | 無 | ゴールドを盗む(ダメージなし) |
┗きっちりお代を頂戴します | 異章2 | 技 | 単体 | 無 | 無 | ゴールドを盗む(ダメージなし) |
チクチク縫い針 | 12章 | 技 | 単体 | 突 | 近 | 固定100ダメージ+スロウ |
サークルイリュージョン | 異章2 | 魔法 | 全体 | ? | ? | 詠唱後に全体に分身効果(2体) |
ダブルアタック | 異章1 | P | 自分 | ー | ー | 通常攻撃時にときどき2回攻撃 |
リエスコ
スポンサーリンク
特徴
攻撃特化の傭兵。
通常タイプの傭兵ではもっとも安定した火力が期待できる。
ただし「リミットフィールド」で戦闘の邪魔をすることも多々。
能力傾向
Lv49 21戦1900G
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|
所持スキル
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 殴 | 近 | |
連環棍 | 初期 | 技 | 単体 | 殴 | 近 | 2回攻撃 |
氷の吐息 | 初期 | 技 | 単体 | 水 | 無 | ダメージ+凍結 |
氷の触手 | 12章 | 技 | 単体 | 殴 | 近 | 1-3回攻撃+凍結 |
フロストスラッシュ | 初期 | 技 | 単体 | 水 | 中 | ダメージ+凍結 |
リミットフィールド | 12章 | 魔法 | 敵味全体 | ? | ? | 数ターンの間、敵味方全体のダメージを低下 |
スポンサーリンク