片手武器
備考
- 階級による性能の差
- 一般:性能1.00倍(初期値)
- 業物:性能1.15倍+スキル追加
- 国宝:性能1.25倍+スキル追加
- 神器:性能1.50倍+「二つ名」追加(スキルの追加はなし)
- 二つ名=装備名称に固定の装飾詞が付くだけ。
- 片手武器は右手と左手の両方に装備可能。
- 二刀用スキルは左右に同じ武器を装備することで使用可能になる。
スポンサーリンク
一覧
※一部を除き「国宝」での性能を記載しています。
その1
名称 | 攻撃 | 魔攻 | HP | 防御 | 魔防 | 速さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流水の剣 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般のみ |
【初】水流斬 | |||||||
ジャスティスM40 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般のみ |
【初】ファイアバレット | |||||||
モーニングスター | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般のみ |
【初】チェーンヒット | |||||||
祝福の杖 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
【初】風撃打、【業】天使の祝福、【国】女神の微笑 | |||||||
月影 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
【初】水月斬、【業】斬月、【国】龍の一閃 | |||||||
審判の槌 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ハードパンチ、【業】会心の槌、【国】神の雷 | |||||||
ラブウィップ | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
【初】水流鞭、【業】お仕置きのムチ、【国】桜吹雪 | |||||||
竜兵の剣 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
【初】火撃斬、【業】火炎剣、【国】フェニックスソード | |||||||
黄金の爪 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | |
【初】ゴールデンクロー、【業】ビーストアロー、【国】ゴールデンクロス | |||||||
風の杖 | 21 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
【初】風撃打、粉骨砕身(二刀用)、【業】裁きの風、【国】デストルネード | |||||||
地獄の剣 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
【初】火撃斬、【業】火炎剣、【国】フェニックスソード | |||||||
円月刀 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
【初】円月斬、シャイニングムーン(二刀用)、【業】ムーンクロス、【国】十六夜 | |||||||
風神の剣 | 35 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | |
【初】風撃斬、春雷(二刀用)、【業】疾風斬、【国】千本桜 | |||||||
ファイアドラゴン | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ドラゴンバイト、ダブルドラゴン(二刀用)、【業】ファイアブレス、【国】ファイアトルネード | |||||||
氷炎の剣 | 33 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
【初】氷結剣、竜巻斬り(二刀用)、【業】火炎剣、【国】ディープインパクト | |||||||
監獄銃 | 0 | 41 | 21 | 0 | 0 | 10 | |
【初】ファイアバレット、ダブルショット(二刀)、【業】ジャスティスショット、【国】ブースターショット | |||||||
土竜の剣 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
【初】土流斬、乱れ斬り(二刀用)、【業】土竜剣、【国】大激震 | |||||||
アイスドラゴン | 41 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ドラゴンバイト、ダブルドラゴン(二刀用)、【業】アイスブレス、【国】アクアトルネード | |||||||
黄金の剣 | 43 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
【初】黄金剣、黄金時代(二刀用)、【業】ゴールドスラッシュ、【国】黄金の一閃 | |||||||
雷獣の爪 | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | |
【初】ゴールデンクロー、トリプルスプリット(二刀用)、【業】ビーストアロー、【国】ゴールデンクロス | |||||||
ゴールデンハンマー | 52 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ハードパンチ、黄金の処刑台(二刀用)、【業】会心の槌、【国】神の雷 | |||||||
ローズウィップ | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | |
【初】薔薇の鞭、薔薇の舞(二刀用)、【業】薔薇縛り、【国】ローズダンス | |||||||
水竜刀 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | |
【初】水月斬、千年龍(二刀用)、【業】一刀両断、【国】龍の一閃 |
スポンサーリンク
その2
名称 | 攻撃 | 魔攻 | HP | 防御 | 魔防 | 速さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャイニングソード | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | |
【初】円月斬、シャイニングムーン(二刀用)、【業】ムーンクロス、【国】十六夜 | |||||||
ドラゴンヘッドW | 60 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ファイアブレス、ドラゲナイ(二刀用)、【業】アイスブレス、【国】ダブルドラゴン | |||||||
玄武銃 | 0 | 62 | 35 | 0 | 0 | 22 | |
【初】ウォーターバレッド、ウォーターバルカン(二刀用)、【業】水連弾、【国】クリティカルショット | |||||||
大地の杖 | 62 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | |
【初】土撃打、大地の怒り(二刀用)、【業】大地の恵み、【国】五穀豊穣 | |||||||
天獄の剣 | 62 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
【初】黄金剣、黄金時代(二刀用)、【業】ゴールドスラッシュ、【国】黄金の一閃 | |||||||
幻影のムチ | 65 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | |
【初】シャドーウィップ、ブラックレイン(二刀用)、【業】お仕置きのムチ、【国】ダークネス | |||||||
チェーンハンマー | 67 | 67 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
【初】スイングチェスト、木端微塵(二刀用)、【業】メガトンハンマー、【国】デッドハリケーン | |||||||
P07ドラゴン | 0 | 72 | 42 | 0 | 0 | 27 | |
【初】ファイアバレッド、ダブルショット(二刀用)、【業】ジャスティスショット、【国】ブースターショット | |||||||
ダイヤモンドソード | 75 | 75 | 45 | 18 | 18 | 0 | |
【初】ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドクロス(二刀用)、【業】ダイヤモンドラッシュ、【国】大激震 | |||||||
炎の剣 | 75 | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
【初】火撃斬、ダブルフェニックス(二刀用)、【業】火炎剣、【国】フェニックスソード | |||||||
神の槌 | 81 | 68 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ハードパンチ、黄金の処刑台(二刀用)、【業】会心の槌、【国】神の雷 | |||||||
ファンタズマキラー | 81 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
【初】幻影剣、黄金時代(二刀用)、【業】疾風斬、【国】乱れ斬り | |||||||
勇者の剣 | 75 | 81 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
【初】水流斬、五月雨斬り(二刀用)、【業】氷結剣、【国】ディープインパクト | |||||||
聖者の杖 | 82 | 82 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
【初】風撃打、粉骨砕身(二刀用)、【業】裁きの風、【国】デストルネード | |||||||
金竜の剣 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | 37 | |
【初】円月斬、シャイニングムーン(二刀用)、【業】ムーンクロス、【国】十六夜 | |||||||
女王のムチ | 87 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | |
【初】シャドーウィップ、ブラックレイン(二刀用)、【業】お仕置きのムチ、【国】ダークネス | |||||||
オリハルコンの鉄球 | 90 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
【初】チェーンヒット、木端微塵(二刀用)、【業】スイングチェスト、【国】デッドハリケーン | |||||||
朱雀の剣 | 96 | 96 | 56 | 0 | 0 | 37 | |
【初】フェニックスソード、ダブルフェニックス(二刀用)、【業】火炎剣、【国】朱雀乱舞 | |||||||
如意金箍棒 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
【初】風撃打、粉骨砕身(二刀用)、【業】金剛大連撃、【国】風林火山 | |||||||
白虎の爪 | 106 | 0 | 62 | 0 | 0 | 41 | |
【初】ゴールデンクロー、タイガークロー(二刀用)、【業】ビーストアロー、【国】ゴールデンクロス | |||||||
竜王の首 | 110 | 110 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ドラゴンバイト、ダブルドラゴン(二刀用)、【業】フレイムブレス、【国】フレイムトルネード | |||||||
トールハンマー | 112 | 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
【初】ハードパンチ、驚天動地(二刀用)、【業】巨人の一撃、【国】神の雷 | |||||||
天叢雲剣 | 125 | 0 | 62 | 0 | 0 | 75 | |
【初】大蛇斬り、千年龍(二刀用)、【業】一刀両断、【国】龍の一閃 | |||||||
最高神の剣 | 118 | 118 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
【初】乱れ斬り、千年龍(二刀用)、【業】五月雨斬り、【国】龍の一閃 |
スポンサーリンク