*目次 [#mokuzi]
#contentsx(depth=1:2)
//contentsx2

*紹介 [#syokai]

#blockdiv(flont:left,width:180px)

|CENTER:|CENTER:40|c
|>|~熟練者向け|
|~STR(腕力)|B|
|~CON(体格)|C|
|~INT(知力)|B|
|~MGR(魔防)|C|
|~DEX(技術)|A|
|~LUC(幸運)|A|

#br

#blockdiv(end)

エルフ族は森に住む長寿の種族で、人間と違って見た目よりかなり年長であることが多い。
彼女らは華奢で非力だが、生まれながらにして弓の名手であり、
卓越した運動能力で間合いさえ詰めさせなければ、怖いもの知らずで戦うことが可能だ。

また様々な特殊能力を持っているため、あらゆる状況に対応できるオールラウンダーになるだろう。
性能に多少クセはあるものの使いこなせれば楽しめるはずだ。 

#clear
**カラー [#color]
|&ref(e1.jpg,nolink,80%,カラー1);|&ref(e2.jpg,nolink,80%,カラー2);|&ref(e3.jpg,nolink,80%,カラー3);|&ref(e4.jpg,nolink,80%,カラー4);|&ref(e5.jpg,nolink,80%,カラー5);|
*性能 [#seinou]
軽装で身のこなしに優れた弓の名手。~
近距離攻撃も可能で、ステータスのバランスも良い。

固有スキルは、矢の最大所持数増加、矢に毒や炎効果付与、ダガー使用、精霊の力で攻撃、など。

専用アクションは、○ボタンでの矢発射、○ボタン長押しでチャージショット。
チャージショットは貫通力のある攻撃で、チャージ時間は1秒ほど。
チャージ状態はジャンプや回避などでキャンセルできる。

□ボタンでは蹴りを主体とした近接攻撃が繰り出せる。
連続攻撃では自動で打ち上げ、そのまま□ボタン連打で空中コンボに繋げられる。
矢、蹴り、ダガーなど多彩な攻撃手段を持つ、テクニカルなクラス。
やればやるほど面白くなるクラスと言っていいだろう。 
*基本操作 [#sousa]
|操作|アクション|備考|h
|CENTER:|BGCOLOR(#FEE):||c
|□|格闘攻撃|キック。最大4連続攻撃。&br;4発目はジャンプ状態に以降|
|×|ジャンプ|2段ジャンプ可能|
|○|弓攻撃|正面に矢発射。連射が可能。ダメージ小|
|○長押し|チャージショット|正面に矢発射。溜め時間が必要。ダメージ大|
|R|回避||
|ダッシュ+□|ダッシュ攻撃|横方向にキック攻撃。跳び蹴り。|
|左スティック←→+○|ダッシュ弓攻撃|ダッシュしながらの弓攻撃|
|左スティック↑+□|上格闘攻撃|上方向にキック攻撃。サマーソルト|
|左スティック↓+□|スライディング|スライディング。攻撃判定あり。|
|空中で□|空中格闘攻撃|全方位にキック攻撃。回転蹴り|
|空中で左スティック↑+□|空中上格闘攻撃|上方向にキック攻撃。サマーソルト|
|空中で左スティック↓+□|落下格闘攻撃|下方向にキック攻撃。踏みつけ。|
|左スティック↑+○|弓上攻撃|斜め上に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小|
|左スティック↑+○長押し|上チャージショット|斜め上に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大|
|空中で○|空中弓攻撃|斜め下に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小|
|空中で○長押し|空中チャージショット|斜め下に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大|
|空中で左スティック↑+○|空中弓横攻撃|横方向に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小|
|空中で左スティック↑+○長押し|空中横チャージショット|横方向に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大|

*スキル [#skill]
**弓矢系スキル [#rff03666]

***パワーショット [#b6229f90]
チャージショットに風の力が宿る
|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~習得条件|~消費SP|1|1|1|2|2|3|3|4|4|6|
|~|~必要LV|1|5|11|17|24|31||||60|
|~|~弓矢系LV合計|-|-|3|3|6|6||||12|
|~効果詳細|~威力|210|220|230|240|250|260|270|280|290|320|
||~衝撃波距離|-|105%|110%|115%|120%|125%|130%|135%|140%|170%|


***ラピッドショット [#vb5742ae]
矢を連続で発射
|>|CENTER:70|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|
|~習得条件|~消費SP|1|2|3|5|
|~|~必要LV|1|9|18|30|
|~|~弓矢系LV合計|-|-|3|3|
|>|~連射数|+1|+2|+3|+4|


***アローストック [#a3d360ba]
矢の最大所持数が増加
|>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP|1|1|2|3|5|
|~|~必要LV|3|12|23|36|50|
|~|~弓矢系LV合計|-|-|3|3|6|
|~効果詳細|~最大所持数|+2|+4|+7|+10|+15|


***インパクトアロー [#q669c438]
矢の着弾点に衝撃波が発生
|>|CENTER:70|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|
|~習得条件|~消費SP|1|1|2|2|3|3|5|
|~|~必要LV|8|14|20|27|33|40|49|
|~|~弓矢系LV合計|-|-|3|3|6|6|9|
|~効果詳細|~威力|50%|65|80|95|110|125|175|
|~|~衝撃波距離|-|105%|110%|115%|120%|125%|145%|

***マルチプルショット [#j148758d]
max4 上チャージショットとダッシュ弓攻撃に複射効果がつく
|>|CENTER:70|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP||||||
|~|~必要LV||||||
|>|~効果詳細||||||



**道具系スキル [#b5b747d9]
***トキシックエキス [#zd933efe]
矢とダガーに毒効果がつく
|>|CENTER:70|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP|1|1|2|3|5|
|~|~必要LV|1|7|16|25|35|
|~|~道具系LV合計|-|-|3|3|6|
|~効果詳細|~使用回数|20|25|30|35|50|

***オプションダガー [#j763c905]
ダガーを取り出す ※オプションダガー使用

|>|CENTER:70|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP|1|1|2|||
|~|~必要LV|||19|||
|~|~道具系LV|||3|||
|~効果詳細|~使用回数|3|4|5|||
***サラマンドオイル [#a363abd3]
矢とダガーに炎効果がつく ※トグル可
|>|CENTER:70|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP||||||
|~|~必要LV||||||
|>|~効果詳細||||||


**補助系スキル [#scae70f1]
***エレメンタルロアー [#b3008ab9]
精霊の力で攻撃する(@@精霊の力が宿る場所で □長押し @@)

|>|CENTER:70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:55|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~習得条件|~消費SP|1|1|1|2|2|2|3|3|4|5|
|~|~必要LV|1|6|11|16|21|26|32|37|43|50|
|~|~補助系LV合計|-|-|3|3|6|6|9|9|12|12|
|~効果詳細|~精霊魔法の与ダメージ|-|+20%|+30%|+40%|+50%|+60%|+70%|+80%|+90%|+100%|





***ブーツエンハンス [#j3f341a5]
キックの威力に装備中のブーツ防御力を攻撃力として加算する
|>|CENTER:70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:55|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~習得条件|~消費SP|1|1|1|2|2|3|3|4|4|6|
|~|~必要LV|1|7|12|17|23|29|35|41|47|54|
|~|~補助系LV合計|-|-|3|3|6|6|9|9|12|12|
|~効果詳細|~ブーツの防御力加算率|50%|75%|100%|125%|150%|175%|200%|230%|260%|300%|



***バックスタッブ [#z27fca7d]
背後から行うダガー攻撃の威力が上昇する
|>|CENTER:70|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:55|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~習得条件|~消費SP|1|1|1|2|2|3|3|4|4|5|
|~|~必要LV|1|10|15|20|25|30||||55|
|~|~補助系LV合計|-|-|3|3|6|6||||12|
|~効果詳細|~ダガー攻撃の与ダメージ|+80%|+100%|+120%|+135%|+155%|+175%|+195%|+210%|+230%|+300%|


***レデュースダメージ [#a06c8cd9]
弓構え中の被ダメージを軽減し、仰け反りにくくする
|>|CENTER:70|>|>|>|>|CENTER:65|c
|>|~スキルLV|~1|~2|~3|~4|~5|
|~習得条件|~消費SP||||||
|~|~必要LV||||||
|>|~効果詳細||||||

*ビルド例(育成方法) [#wda81b1c]
-[[ビルドガイド/エルフ]]
*コメント [#mcfd135a]
#pcomment(,15,below,reply,noname)


//コメントを使うページは//をはずす
#bodycache(disable)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS