目次
装備性能
Eランク
壊れた杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 片手 | S | 1×1 | 2 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | INT+1 / 呪攻+ |
魔法の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 片手 | S | 4×1 | 2 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | INT+1 / 呪攻+ / 道具使用可:フラッシュ(逃走) |
森の箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 補助 | S | 1×1 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | AGI+? / 沈黙 / HP+ |
癒しの杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 片手 | S | 5×1 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | MYS+1 / 水属性 / HP+ / 道具使用可:キュア |
霧の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E★ | 片手 | S | 9×1 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | AGI+5 / 風属性 / 特防+ / 道具使用可:フラッシュ(逃走) |
スポンサーリンク
Dランク
トレントの箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 補助 | S | 2×1 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | AGI+? / 睡眠 / 土属性 / HP+ |
バトルスタッフ
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 片手 | S | 15×1 | 1 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | STR+1 / 火属性 / 対不死 / 対精霊 / 道具使用可:ウィザーボルト |
魔術師の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 片手 | S | 8×2 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ | INT+? / 闇属性 / 呪攻+ / 道具使用可:エビルボルト |
ドリアードの箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 補助 | S | 4×1 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | AGI+? / 毒 / 土属性 / 特防+ / HP+ |
ゆるふわんど
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D★ | 片手 | S | 1×3 | 1 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | LUC+3 / 混乱 / 呪攻+ / 呪防+ / 特防+ / HP+ / 道具使用可:キュア |
スタックスタッフ
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D★ | 補助 | S | 7×6 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | 麻痺 / 気絶 |
コメット・ハレー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D★ | 両手 | S | 1×1 | 3 | 3 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | AGI+3 / 道具使用可:ランダムな攻撃呪文(※) |
※:ファイア、エア、アクア、アース、エビル、ゲイザーボルト、ホーリーライトから1つ。
Cランク
プラチナロッド
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C★ | 片手 | S | 50×1 | 0 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | ※換金用(売値10000G) |
ウィスプロッド
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 片手 | S | 46×1 | 2 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | INT+? / LUC+1 / 麻痺 / 光属性 / 対不死 / 対精霊 / 呪攻+ / 道具使用可:ランダムな攻撃呪文(※) |
※:ファイア、エア、アクア、アース、エビル、ゲイザーブラスト、ホーリーシャインから1つ。
精霊の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 片手 | S | 13×2 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | MYS+? / LUC+1 / 沈黙 / 水属性 / 呪防+ / 特防+ / HP+ / 道具使用可:ハイキュア |
千年樹の箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 補助 | S | 6×1 | 4 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | AGI+3 / 土属性 / 呪防+ / 特防+ / HP+ |
聖者の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 片手 | S | 15×2 | 3 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ヒ | MYS+3 / LUC+? / 沈黙 / 光属性 / 呪攻+ / 呪防+ / 特防+ / HP+ / 道具使用可:レクイエム |
スポンサーリンク
Bランク
クリスタルロッド
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B★ | 片手 | M | 34×2 | 2 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | INT+? / MYS+? / 睡眠 / 対不死 / 対精霊 / 呪攻+ / 呪防+ / 道具使用可:ウィザーボルト |
万年樹の箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 補助 | S | 8×1 | 4 | 1 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
全職 | AGI+3 / LUC+? / 土属性 / 呪防+ / 特防+ / HP+ / 道具使用可:ウィザーボルト |
闇天使の杖
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B★ | 片手 | M | 41×2 | 2 | 0 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | INT+? / MYS+? / LUC+? / 致命 / 闇属性 / 対不死 / 対精霊 / 呪攻+ / HP- / 道具使用可:ウィザーボルト |
Aランク
レジェンドロッド
クエスト/ドクロ様の報酬。
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A★ | 片手 | M | 49×2 | 4 | 2 | 0 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ ウ | INT+5 / LUC+3 / 光属性 / 対不死 / 対精霊 / 呪攻+ / HP+ / 道具使用可:グランドクロス / ソルゲイズを防ぐ |
フランの箒
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A★ | 補助 | M | 56×3 | 5 | 3 | 2 | - |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ ヒ マ | MYS+3 / LUC+5 / 対不死 / 対精霊 / 対魔族 / 呪攻+ / 呪防+ / 特防+ / HP+ / 道具使用可:フルキュア / 連れ去りを防ぐ |
Sランク
なし