鉄道会社として
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#i2db67f3]
#contents
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
鉄道会社として
**作者 [#o3e16995]
マスター19
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|鉄道総延長100km|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以...
|~''2''|年間鉄道利益20億円|14年以内(1994年3月31日まで)|7...
|~''3''|4年連続黒字|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以内(1...
|~''4''|株式公開|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以内(1987...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0525.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:266億万円(140%)|RIGHT:190億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:151億7974万円|RIGHT:75億7974万円|RIGHT:5...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:6億6770万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:66億3699万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:2億4025万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:38億7532万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:114億2026万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:3744万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:3744万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:3編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:2箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:13.5km|CENTER:~''道路''|CENTER:5...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:40人|CENTER:~''社員状況''|CE...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万4266人|CENTER:~''公共交通機関...
**作者コメント [#ic586403]
新年、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
そんなに難しく作りませんでした。
初心者向けですね。(プレイはいばらの道でやることを推奨し...
年末年始にでもやって見てください。
あと、%%このクリア条件以外にもう一つの裏クリア条件的なも...
あと、ギャグが本当にくだらないので、そのあたりはご了承く...
いろいろおかしなところがございますが、よろしくお願いしま...
次のシナリオ制作始めました。
情報はちょこちょこ公開していきます。
感想、ご不明な点がございましたらコメントをください。
【追記】
@@@ Miiverse@@@ をやってる方がいらっしゃったら、コメン...
ユーザー名は作者の名前と違って、''マスター21''です。詳し...
ブログでも公開します!!
詳しくは[[こちら:http://blogs.yahoo.co.jp/tsurutsuru0826]]
最終更新日 01月26日
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0526.JPG);
&ref(HNI_0527.JPG);
&ref(HNI_0528.JPG);
&ref(HNI_0529.JPG);
&ref(HNI_0530.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|1|
|~''標準''|1|
|~''いばらの道''|2|
*攻略情報 [#zaa8a3f1]
[[鉄道会社として|攻略]]
**参考 [#zd2a845d]
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#i2db67f3]
#contents
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
鉄道会社として
**作者 [#o3e16995]
マスター19
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|鉄道総延長100km|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以...
|~''2''|年間鉄道利益20億円|14年以内(1994年3月31日まで)|7...
|~''3''|4年連続黒字|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以内(1...
|~''4''|株式公開|14年以内(1994年3月31日まで)|7年以内(1987...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0525.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:266億万円(140%)|RIGHT:190億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:151億7974万円|RIGHT:75億7974万円|RIGHT:5...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:6億6770万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:66億3699万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:2億4025万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:38億7532万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:114億2026万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:3744万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:3744万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:3編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:2箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:13.5km|CENTER:~''道路''|CENTER:5...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:40人|CENTER:~''社員状況''|CE...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万4266人|CENTER:~''公共交通機関...
**作者コメント [#ic586403]
新年、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
そんなに難しく作りませんでした。
初心者向けですね。(プレイはいばらの道でやることを推奨し...
年末年始にでもやって見てください。
あと、%%このクリア条件以外にもう一つの裏クリア条件的なも...
あと、ギャグが本当にくだらないので、そのあたりはご了承く...
いろいろおかしなところがございますが、よろしくお願いしま...
次のシナリオ制作始めました。
情報はちょこちょこ公開していきます。
感想、ご不明な点がございましたらコメントをください。
【追記】
@@@ Miiverse@@@ をやってる方がいらっしゃったら、コメン...
ユーザー名は作者の名前と違って、''マスター21''です。詳し...
ブログでも公開します!!
詳しくは[[こちら:http://blogs.yahoo.co.jp/tsurutsuru0826]]
最終更新日 01月26日
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0526.JPG);
&ref(HNI_0527.JPG);
&ref(HNI_0528.JPG);
&ref(HNI_0529.JPG);
&ref(HNI_0530.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|1|
|~''標準''|1|
|~''いばらの道''|2|
*攻略情報 [#zaa8a3f1]
[[鉄道会社として|攻略]]
**参考 [#zd2a845d]
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
ページ名: