#freeze
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]

*目次 [#d7c383b3]
#contentsx

*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
星降る展望台
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|娯楽比率80%以上|12年以内(2000年3月31日まで)|6年以内(1994年3月31日まで)|5年以内(1993年3月31日まで)|
|~''2''|年間路面電車利益10億円|12年以内(2000年3月31日まで)|6年以内(1994年3月31日まで)|5年以内(1993年3月31日まで)|
|~''3''|年間子会社利益300億円|12年以内(2000年3月31日まで)|6年以内(1994年3月31日まで)|5年以内(1993年3月31日まで)|

**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]


***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0058.JPG);

***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:1800億円(150%)|RIGHT:1200億円(100%)|RIGHT:600億円(50%)|
|~''資金''|RIGHT:1346億3177万円|RIGHT:746億3177万円|RIGHT:146億3177万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:10億2889万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:179億1900万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:199億7568万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:4億3070万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:60億1396万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:453億8623万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:8640万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:8640万円|
***会社情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|3編成|~''自動車''|1台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|4箇所|~''停留所''|2箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|103.4km|~''道路''|111.8km|~''路面軌道''|17.4km|
|~''子会社数''|1社|~''土地''|2950区画|~''平均取得額''|204万円|
|~''従業員数''|80人|~''社員状況''|やる気が感じられない|~''会社ブランド''|割と知られている|

***都市情報 [#ea42a5ec]
|~''人口''|CENTER:5342人|~''公共交通機関利用率''|CENTER:70%|


**作者コメント [#ic586403]
東に浮かぶ星洋島は、娯楽の島として開発していくはずでした。
しかし、鉄道事業が赤字となり、5年前に計画中止になりました。
鉄道事業が持ち直した今、積年の計画に着手することになりました。

**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0053.JPG);
&ref(HNI_0054.JPG);
&ref(HNI_0055.JPG);
&ref(HNI_0056.JPG);
&ref(HNI_0057.JPG);

**難易度 [#i01de7c7]
|~''かんたん''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)

*備考 [#y039e02e]

----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS