ド田舎の行く末
長月
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 林業比率70%以上 | 6年経過時(2013年3月31日経過時) | 3年経過時(2010年3月31日経過時) | 3年経過時(2010年3月31日経過時) |
---|---|---|---|---|
2 | 道路総延長200km | 6年以内(2013年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) |
3 | 年間道路運送利益10億円 | 6年以内(2013年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) |
4 | 年間人口増加数4000人 | 6年以内(2013年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) | 3年以内(2010年3月31日まで) |
•自然豊かで、ダム湖、棚田、湿原、渓谷等があります。
※注意 一部に土砂災害に関する要素があります。
用途地域
やさ しい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 億万円(%) | 460億円(100%) | 億万円(%) |
---|---|---|---|
資金 | 561億6554万円 | 285億6554万円 | 147億6553万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 0円 | ||
商品 | 13億2145万円 | ||
建物 | 10億6614万円 | ||
構築物 | 129億7567万円 | ||
車両運搬具 | 20億7120万円 | ||
土地 | 0円 | ||
研究開発費 | 0円 | ||
合計 | 億万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 1億3440万円 | ||
長期借入金 | 0円 | ||
合計 | 億万円 |
列車 | 6編成 | 自動車 | 12台 | 路面電車 | 0台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 12箇所 | 停留所 | 22箇所 | 電停 | 0箇所 |
鉄道 | 76km | 道路 | 81.1km | 路面軌道 | 0km |
子会社数 | 3社 | 土地 | 0区画 | 平均取得額 | 万円 |
従業員数 | 112人 | 社員状況 | ちょうど良い仕事量 | 会社ブランド | そこそこの知名度 |
人口 | 7780人 | 公共交通機関利用率 | 56% |
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | % | % | |
融資限度額 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 |
新貝殻石油 | 日東板セメント | 柔らか金属 | |||
---|---|---|---|---|---|
世界自動車 | 大突貫建設 | 超合体銀行 | |||
大日村証券 | 三々住不動産 | 東西京鉄道 | |||
鳥猫運輸 | 大江戸海運 | 全部電力 | |||
パッチョガス |
資源種別 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 | ||
方角 | 都市名 | 規模 | ||||||
自都市仕入れ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自都市販売 | ||||||||
海外価格 | ||||||||
取得額平均 | ||||||||
北 | ||||||||
東 | ||||||||
南 | ||||||||
西 |
クリア時まで林業比率を維持する仕様のため、途中だれないようにぎゅっとまとめました。
マップ中央に縦にある水辺は海ではなく河と言う設定です。
地名は、マップ東部は木曾義仲に関する事を参考に、その他は良い感じの響きで付けています。
やさしい | 3 |
---|---|
標準 | 3 |
いばらの道 | 3 |
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
ド田舎の行く末/プレイレポート
ド田舎の行く末/ライバルデータ
ド田舎の行く末/攻略方法
アクセス数:本日3人(累計1587人)