体用防具
名称 | 守備 | 攻撃 | 素早 | 耐性 | TLv | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | ビ | 炎 | 冷 | 電 | 音 | ||||||
放浪者の服 | 12 | 1 | |||||||||
【他】タリス初期装備 | |||||||||||
デニムのつなぎ | 12 | 1 | |||||||||
【他】ヨッキィ初期装備 | |||||||||||
IB女子の制服 | 12 | 1 | |||||||||
【他】トニ初期装備 | |||||||||||
ヤクシャ衣装 | 15 | 1 | |||||||||
【他】イティカ初期装備 | |||||||||||
サバイバルウェア | 15 | 1 | |||||||||
【他】ショップ | |||||||||||
トゥルー・ブルー | 33 | 10 | 2 | ||||||||
【宝】御茶ノ水近くの廃墟 | |||||||||||
サルベージスーツ | 22 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
【宝】隅田川ドライアウト | |||||||||||
消防服 | 25 | 50 | 2 | ||||||||
【宝】隅田川ドライアウト(1周目のみ)、防衛軍両国支部 | |||||||||||
防弾ビキニ | 8 | 10 | 2 | ||||||||
【宝】隅田川ドライアウト(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv5以上) | |||||||||||
ダイバースーツ | 98 | 15 | 75 | 7 | |||||||
【宝】ミシュク北西防衛塔(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv20以上) | |||||||||||
カーゴパンツ | 38 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
【他】ディラン初期装備 | |||||||||||
抗弾白衣 | 40 | 1 | |||||||||
【他】ミサキ初期装備 | |||||||||||
迷彩服 | 45 | 3 | |||||||||
【宝】台東防衛特区、【敵】くずあさり | |||||||||||
かわのツナギ | 60 | 5 | 4 | ||||||||
【宝】秋葉原砲台(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv5以上) | |||||||||||
溶鉱炉作業服 | 55 | 75 | 4 | ||||||||
【宝】神田近くの廃墟 | |||||||||||
探検パーカー | 65 | 4 | |||||||||
【宝】U-Tウエノ(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv5以上) | |||||||||||
ファイバースーツ | 90 | 5 | 6 | ||||||||
【他】ショップ(Tlv6以上) | |||||||||||
ワニゲバスーツ | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ★ | ||||
【敵】磔王ワニゲバ | |||||||||||
サウナレオタード | 65 | 15 | 15 | 4 | |||||||
【宝】シブ廃(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv5以上) | |||||||||||
鉄のブラジャー | 70 | 5 | 3 | ||||||||
【敵】タンスゴン、ビジンマシーン | |||||||||||
迷彩キャミソール | 75 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||
【宝】シブ廃(1周目のみ)、【敵】キューティコピー | |||||||||||
迷彩スーツ | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | ||||
【宝】シブ廃、リブロドーム(2周目のみ) | |||||||||||
フライトスーツ | 80 | 10 | 25 | 5 | |||||||
【宝】U-Tシブヤサウス | |||||||||||
あんぜん服 | 90 | -10 | 5 | 6 | |||||||
【宝】U-Tウエノ(2周目のみ)、【他】ショップ(Tlv7以上) | |||||||||||
ヒーリングスーツ | 98 | 5 | 7 | HP自動回復 | |||||||
【宝】秋葉原砲台(2周目~) | |||||||||||
メディカルスーツ | 100 | 7 | |||||||||
【宝】品川臨海(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv9以上) | |||||||||||
CVCスーツ | 120 | 8 | |||||||||
【宝】防衛軍三宿基地、【他】ショップ(Tlv12以上) | |||||||||||
サラトガアーマー | 200 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | |||
【宝】品川臨海(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv20以上) | |||||||||||
スタントスーツ | 130 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
【宝】隅田川ドライアウト(2-3周目のみ)、【他】ショップ(Tlv15以上) | |||||||||||
ポリマーチャイナ | 130 | 15 | 9 | ||||||||
【宝】U-Tウエノ(3周目のみ)、【他】ショップ(Tlv13以上) | |||||||||||
ハイレグアーマー | 135 | 35 | 9 | ||||||||
【宝】隅田川ドライアウト(2周目のみ)、【他】ショップ(Tlv13以上) | |||||||||||
グリルウォーカー | 135 | 50 | 25 | 9 | |||||||
【宝】都心砂漠(2-3周目のみ)、【他】ショップ(Tlv13以上) | |||||||||||
デスプルーフ | 140 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||||
【宝】ヴラドイースト(2周目のみ)、【他】ショップ(Tlv20以上) | |||||||||||
スワンレオタード | 145 | 10 | |||||||||
【宝】シブ廃(2周目~) | |||||||||||
メタリックスーツ | 145 | -20 | 30 | 10 | |||||||
【宝】ミシュク北西防衛塔(2周目~) | |||||||||||
マッスルビキニ | 155 | 20 | 20 | 11 | |||||||
【宝】シブ廃(2周目のみ)、【他】ショップ(Tlv20以上) | |||||||||||
デスプルアーマー | 155 | 25 | 15 | 15 | 11 | ||||||
【宝】リブロドーム(3周目~)、品川臨海(2周目のみ) | |||||||||||
宇宙白衣 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||
【宝】品川臨海(2周目~) | |||||||||||
サラトガスーツ | 168 | 10 | 50 | 50 | 12 | ||||||
【宝】台東防衛特区(3周目~)、【他】ショップ(Tlv20以上) | |||||||||||
鋼のビキニ | 185 | 13 | |||||||||
【宝】U-Tウエノ(4周目~) | |||||||||||
超絶セクシービキニ | 210 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
【宝】隅田川ドライアウト(3周目のみ)、シブ廃(3周目~) | |||||||||||
蒸着アーマー | 230 | 29 | 5 | 16 | |||||||
【宝】品川臨海(3周目~) | |||||||||||
焼結アーマー | 240 | 30 | 80 | 17 | |||||||
【宝】隅田川ドライアウト(4周目~) | |||||||||||
ミラービキニ | 260 | 30 | 100 | 18 | |||||||
【宝】隅田川ドライアウト(4周目~) | |||||||||||
宇宙スーツ | 270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | ||||
【宝】ミシュク北西防衛塔(4周目~) | |||||||||||
神風スーツ | 280 | 20 | ★★ | ||||||||
【敵】流星カミカゼ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク