クリストフ
基本情報
加入条件
8章・終章に加入する大量モブ武将の1人。
(ランダム加入武将)
プロフィール
- 兵種:攻撃役(槍+アクセ装備可)
- クラス:アーティスト
- スタイル:アームズ
- ワークス:冒険者
信念
- 目的:たゆまぬ努力(スキル発動速度-10%)
- 禁忌:禁忌持ち(回避+7、防御技術+5)
- 趣味嗜好:派手好き(ヘイト増加+10%)
ライフパス
- 出自:見切り(回避+8、命中+4)
- 経験1:狂信者(攻撃技術+8、精神-8)
- 経験2:溢れる憎悪(攻撃技術+7、ヘイト+20%)
スポンサーリンク
ユニット性能
ステータス
能力 | HP | 攻技 | 防技 | 命中 | 回避 | 筋力 | 体格 | 反射 | 感覚 | 知力 | 精神 | 共感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | B | A | C | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
スキル
名称 | 威力 | 特性 | 発動 | 再使 | MP | 攻強 | 防強 | 能力値影響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果詳細 | ||||||||
名称 | 威力 | 特性 | 発動 | 再使 | MP | 攻強 | 防強 | 能力値影響 |
ノーマルアタック (通常□) | 24 | 2HIT/突/範囲 | - | - | - | 3 | 3 | |
【通常攻撃】 ターゲットに対して槍による通常斬撃をしかける | ||||||||
シュートザスカイ (通常△) | 57 | 2HIT/突/範囲 | - | - | 25 | 5 | 3 | 反60/体30 |
【打ち上げ技】 電光石火の勢いで足元からすくい上げ攻撃を行い、 Weak状態の敵にヒットさせると敵を打ち上げる | ||||||||
ライジングスラスト (スキル) | 162 | 3HIT/突/範囲 | 0.5 | 15.0 | 50 | 5 | 4 | 感30/体90 |
【範囲Weak技】 素早い突き攻撃を基点に広範囲の攻撃で、範囲内の敵をWeak状態にする | ||||||||
スピアヘッドダンス (スキル) | 72 | 2HIT/突/範囲 | 1.5 | 4.0 | 50 | 6 | 6 | 感50/体70 |
【ガードブレイク技】【突進カウンター】 石突きで敵のガードを崩し、強力な回転突きで敵を攻撃する | ||||||||
エリアルラヴィッシュ (スキル) | 149 | 9HIT/突/範囲 | - | 6.0 | 50 | 5 | 5 | 反80/体50 |
【空中特効】(Aerial時:威力2倍) 突き上げ攻撃で空中に飛び上がり、空中で連続攻撃をしかける 敵が打ち上がっていると威力が高まる | ||||||||
シャインブラスター (スキル) | 113 | 2HIT/突/範囲 | 1.5 | 30.0 | 50 | 7 | 5 | 筋80/体30 |
【Down特効】(Down時:威力2倍) リキャストが非常に長いが強烈な打撃でDown状態の敵に大ダメージを与える | ||||||||
変幻なる刃 (スキル) | - | 範囲 | 5.0 | 6.0 | 25 | 1 | 1 | |
【命中率UP】(1分間自身の命中10%アップ) 邪紋の力によって武器に適した体に変化し命中率が上昇する | ||||||||
サプリームブロウ (奥義) | 315 | 8HIT/突/範囲 | 1.5 | - | - | 7 | 7 | 筋50/感80/体80 |
【範囲Weak技】(RiskBreak時:威力2倍)【防壁特攻:中】 連続攻撃から強烈な突き上げを行う リスクブレイク状態の敵にHITさせる事でダメージが上がる奥義技 |
スポンサーリンク
その他
使い勝手
ワン オブ モブ武将。
プロフィールパッシブが微妙。
能力も見るべき点がない。
スポンサーリンク